Datum konání: | 13.4.2019 So - 13.4.2019 |
Místo konání: | Břeclav Rota Boří Dvůr |
Rozhodčí: | Kateřina Staňková, hosp. Pavel Troller, Pavel Svoboda |
Pořadatel: | 11 ZBK Jihomoravského kraje |
Vedoucí akce: | Jan Klepáč |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Svobodová Pavla | Arizona Magic of czech | 121 | 64 | 94 | 279 |
2. | Andělová Barbora | Nika z Lantíkova | 121 | 70 | 80 | 271 |
3. | Palivec Ladislav | Tina bpp | 120 | 58 | 84 | 262 |
4. | Baxová Jana | Jerry bpp | 110 | 67 | 83 | 260 |
5. | Goldwein Robert | Alces Gene Oaklet´s dogstory | 115 | 52 | 87 | 254 |
6. | Šabacká Soňa | All My Dreams Sweet Provocateur | 121 | 60 | 71 | 252 |
7. | Kernová Alena | Bibiana z Hájeckého údolí | 112 | 66 | 74 | 252 |
8. | Hluštíková Hana | Ally Malirun | 114 | 54 | 62 | 230 |
9. | Alexandrová Pavla | Morgan Dračinec | 59 | 61 | 63 | 183 |
10. | Havelková Jana | Lejla z Němečanky | 81 | 60 | 35 | 176 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: