Datum konání: | 25.5.2019 So - 25.5.2019 |
Místo konání: | Chbany |
Rozhodčí: | Edita Labíková, Iveta Katrevová |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Vedoucí akce: | Helena Šabatová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Mgr.Knolová Lenka | Bailey Alebasi Jílové | 89 | 79 | 76 | 244 | D |
2. | Ms. Hrkalová Kateřina | Samba Warrior Soul | 71 | 81 | 72 | 224 | U |
3. | Ms. Klemšová Eva | Bria Hradní sklep | 64 | 96 | 87 | 247 | CH |
4. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 84 | 89 | 53 | 226 | CH |
5. | Bohdal Josef | Mokki bpp | 92 | 54 | 79 | 225 | CH |
6. | Ms. Mgr. Dlouhá Lucie | Delilah Diandra | 75 | 68 | 79 | 222 | CH |
7. | Jakubše Martin | Duckling Noble Callistopeia | 52 | 46 | 73 | 171 | CH |
8. | Burda Miroslav | Anat Frosty Fox | 45 | 31 | 83 | 159 | CH |
9. | Opluštil Ivan | Rasty bpp | 0 | 51 | 64 | 115 | CH |
10. | Šplíchal Karel | Jerry ze Staré Výšiny | 40 | 18 | 27 | 85 | CH |
11. | Bc. Svobodová Petra | Ardien Abelis Tamelians | 0 | 0 | 0 | 0 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: