Datum konání: | 14.5.2016 |
Místo konání: | Spáleniště |
Rozhodčí: | Lucie Dlouhá, Eva Ištvánková, Iveta Katrevová |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Vedoucí akce: | Jana Šmídová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Gulda Ondřej | Alexa Jankari | 128 | 128 | ||
2. | Foldynová Martina | Deina Medvědí Tlapa | 121 | 121 | ||
3. | Ryšavá Jitka | American Beauty Ivelbero´s Darling | 120 | 120 | ||
4. | Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | 117 | 117 | ||
5. | Kudera Petr | Bondy Alebasi Jílové | 116 | 116 | ||
6. | Munková Jana | Hasso Zlatý Most | 115 | 115 | ||
7. | Borýsková Ilona | Camorras Espero Koro | 114 | 0 | 114 | |
8. | Havelková Jana | Lejla z Němečanky | 110 | 110 | ||
9. | Skrejvalová Marta | Ety Kutcher-Chan | 107 | 107 | ||
10. | Čejková Veronika | Bert bpp | 102 | 102 | ||
11. | Málek Pavel | Bastien Charlie | 99 | 99 | ||
12. | Vydra Vítězslav | Bonna Zelená záře | 97 | 97 | ||
13. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 93 | 93 | ||
14. | Alexandrová Pavla | Morgan Dračinec | 89 | 89 | ||
15. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 88 | 88 | ||
16. | Martínková Jana | Querida Bonny Dux | 86 | 86 | ||
17. | Bílková Martina | Bekie z Hejboldu | 86 | 86 | ||
18. | Krč Aleš | Doris Aldeon | 71 | 71 | ||
19. | Palivec Ladislav | Tina bpp | 70 | 70 | ||
20. | Konečná Eva | Clancy Medvědí tlapa | 66 | 66 | ||
21. | Kernová Alena | Bibiana z Hájeckého údolí | 62 | 62 | ||
22. | Viták Pavel | Harry Fin Chlupaté štěstí | 57 | 57 | ||
23. | Palivcová Naděžda | Mája bpp | 46 | 46 | ||
24. | Šabacká Soňa | All my Dreams Sweet Provocateur | 37 | 37 | ||
25. | Trollerová Martina | Alice Bona Fornax | 14 | 14 | ||
26. | Staňková Jana | Brenda Bona Fornax | 89 | 0 |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Šmídová Jana | Jessie | 122 | 122 | ||
2. | Hošková Sabina | Keann Šumící křídla | 109 | 109 | ||
3. | Skrejval Josef | Acer Regina Canina | 99 | 99 | ||
4. | Okřinová Zde | Ginn Zlatý Most | 96 | 96 | ||
5. | Chrudimský Martin | Ashley Vera Moravia | 95 | 95 | ||
6. | Bourová Jana | Ebony Princess Bohemian Ariston | 83 | 83 | ||
7. | Skokan Jan | Beryl Hradní sklep | 70 | 70 | ||
8. | Andrle Jaroslav | Nymeria bpp | 37 | 37 | ||
9. | Kolníková Markéta | Dumbo Killers Hole | 26 | 26 | ||
10. | Václavíčková Eva | Cipísek Katčina smečka | 9 | 9 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: