Datum konání: |
1.6.2019 So - 1.6.2019 |
Místo konání: |
Břeclav - Rota Boří les |
Rozhodčí: |
Vilém Babička, Zdeněk Čmejrek, Pavel Svoboda, hosp. Pavel Troller |
Pořadatel: |
11 ZBK Jihomoravského kraje |
Vedoucí akce: |
Miloslav Mazálek |
ZZP1
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 |
SC2 | P |
celkem |
známka |
| Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | | | | 95 | |
2. | | | 95 | | | 95 | CH |
3. | Janoušková Petra | Claretta Fiammante Astro | 95 | | | 95 | CH |
4. | Kolníková Markéta | Fido | | 95 | | 95 | CH |
5. | Málek Pavel | Baymee Yetti ze Schwarzenbergských strání | | 94 | | 94 | CH |
6. | Volná Radmila | Frencis ze Slunečné verandy | | 93 | | 93 | CH |
7. | Hošková Sabina | Cookie Samý úspěch | | 91 | | 91 | CH |
8. | Svobodová Pavla | Arizona Magic of czech | | | 90 | 90 | CH |
9. | Zamykalova Pavla | Chance Slezsky hradek | | 89 | | 89 | CH |
10. | Zapletalová Jindřiška | Agbar Magical Maestro | | | 88 | 88 | CH |
11. | Okřinová Zdeňka | Ginn Zlatý Most | | | 88 | 88 | CH |
12. | Tůmová Kateřina | Aladar Dr.Bokesa | | 87 | | 87 | CH |
13. | Pecová Kateřina | Barton Alebasi Jílové | | 82 | | 82 | CH |
14. | Libišová Staňa | Cherry ze Slunečné verandy | | | 77 | 77 | CH |
15. | Matzenauerová Iveta | A Need for Speed Crazy Pack | | | 76 | 76 | CH |
16. | Ciesaríková Veronika | Strong ze Štípek | | | 75 | 75 | CH |
17. | Zavadilová Jana | Fox Meadow's Grimm | | | 65 | 65 | CH |
18. | Komůrková Barbora | April River Bohemian Bluemoon | | 63 | | 63 | CH |
19. | Pekárková Vlasta | Canis Ronja Falco line | | | 51 | 51 | CH |
20. | Černochová Hana | Captain River Černý kondor | 50 | | | 50 | CH |
21. | Čeňková Lucia | Annie bpp | | 50 | | 50 | CH |
22. | Hrubešová Zuzana | Elixir Cofi Capito | | 49 | | 49 | CH |
23. | Kernová Alena | Bibiana z Hájeckého údolí | | 47 | | 47 | CH |
24. | Kočíbová Petra | Phoebe Jane Puella Fera | | | 17 | 17 | CH |
25. | Čulík Rastislav | Aureus Amigo del Alma | | 15 | | 15 | CH |
ZTV1
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 |
SC2 | P |
celkem |
známka |
| Alexandrová Pavla | Morgan Dračinec | | | | 0 | |
| Borýsková Ilona | Camorras Espero Koro | | | | 0 | |
3. | Samlíková Regina | Beáta ze Lhoteckých lesů | 99 | | | 99 | CH |
4. | Munková Jana | Hasso Zlatý most | 96 | | | 96 | CH |
5. | Volný David | Ginna ze Slunečné verandy | 94 | | | 94 | CH |
6. | Bomer Lukáš | Agavero Cofi Capito | 91 | | | 91 | CH |
7. | Červená Kateřina | Artur Magical Maestro | 90 | | | 90 | CH |
8. | Dofková Radmila | Muf bpp | 89 | | | 89 | CH |
9. | Eichler František | Estate Merlot Z Brzeneckých vinohradů | 88 | | | 88 | CH |
10. | Hrubešová Zuzana | Leosh | | | 84 | 84 | CH |
11. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | | | 82 | 82 | CH |
12. | Vraspírová Edita | Cu-Chaorach Treun Soroli | | | 67 | 67 | CH |
13. | Šabacká Soňa | All My Dreams Sweet Provocateur | 66 | | | 66 | CH |
14. | Lipinská Kateřina | King King z Ranče Montara | 59 | | | 59 | CH |
15. | Nováková Olga | West Krásná liuka | 35 | | | 35 | CH |
16. | Havelková Jana | Lejla z Němečanky | 32 | | | 32 | CH |
17. | Bomerová Petra | Arnarmo Sailon Narmo | | | 23 | 23 | CH |
Počítání výsledků podle aktuálního normativu RP11/22 platného od 22.1.2022
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem:
- Psovodi se splněným limitem ve všech disciplínách
- Psovodi bez limitu v některé disciplíně budou zařazeni za psovody se splněným limitem.
- Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů, s přihlédnutím k písm. a), b), rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:
- Celkový výsledek obou speciálních prací
- Vyšší výsledek jedné speciální práce (SC1)
- Dílčí cviky poslušnosti (dle platného mormativu).