Datum konání: | 28.10.2008 |
Místo konání: | Hluboká nad Vltavou |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Svoboda Pavel | Lex bpp | 130 | 69 | 95 | 294 |
2. | Ms. Ing. Sedlák Daniel | Cox Ginabox | 128 | 61 | 94 | 283 |
3. | Klímová Hana | Diana Fany Eciloten | 108 | 58 | 92 | 258 |
4. | Koubová Kateřina | Děvčátko od Hrnčířského kruhu | 116 | 60 | 78 | 254 |
5. | Kučera Václav | Faust Lemiku | 130 | 62 | 56 | 248 |
6. | Lobík Martin | Gimi Lemiku | 102 | 66 | 78 | 246 |
7. | Fischerová Kateřina | Be My Sky Brdské zlato | 104 | 51 | 85 | 240 |
8. | Dědinová Jitka | Garp z Rohozenských Bořin | 50 | 66 | 95 | 211 |
9. | Kollar Stanislav | Asan od Sv. Linharta | 57 | 59 | 89 | 205 |
10. | Holeksa Adam | Bender z Aggami | 41 | 59 | 85 | 185 |
11. | Kutheilová Stanislava | Zana Rapačov | 37 | 59 | 85 | 181 |
12. | Ing.Poslušná Radka | Arlen Sunny Grim | 52 | 20 | 98 | 170 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: