Datum konání: | 28.10.2009 |
Místo konání: | HLuboká nad Vltavou |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Gramanová Hana | Cherokee Taien | 126 | 67 | 89 | 282 |
2. | Ms. Svoboda Michal | Noroó z Vlčích luk | 120 | 63 | 85 | 268 |
3. | Vetterlová Lucie | Iggy bpp | 114 | 69 | 75 | 258 |
4. | Chmelíková Eva | Deliquent z Ďáblovy studánky | 118 | 56 | 73 | 247 |
5. | Viták Vlastimil | Alexa Račí | 86 | 57 | 82 | 225 |
6. | Opočenská Petra | Keary Foxy Fox | 106 | 7 | 88 | 201 |
7. | Baudyšová Jana | Achita Kesidy | 70 | 48 | 81 | 199 |
8. | Klusáčková Renata | Old Grace z Dašického zátiší | 50 | 17 | 77 | 144 |
9. | Hrušková Pavla | Delphine Aurea Rosa | 52 | 10 | 64 | 126 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: