Datum konání: | 6.9.2014 |
Místo konání: | Žatec - Chbany |
Rozhodčí: | Vilém Babička, Pavel Svoboda, Vladimír Kuchta |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Vedoucí akce: | Helena Šabatová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Machulková Jarmila | Quiet Scot Diamentowa Zagroda | 72 | 88 | 92 | 252 |
2. | Gulda Ondřej | Arin Netopýr Strelicia | 64 | 89 | 86 | 239 |
3. | Vokál Leoš | Calvin Krásná Lukrecia | 59 | 84 | 95 | 238 |
4. | Polák Radek | Mobik z Třešňáku | 63 | 88 | 82 | 233 |
5. | Staňková Kateřina | Frisbee Marko Gero | 38 | 88 | 93 | 219 |
6. | Ryšavá Jitka | American Beauty Ivelbero´s Darling | 59 | 69 | 89 | 217 |
7. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 35 | 92 | 80 | 207 |
8. | Bc. Svobodová Petra | Ira Black Devil Tichý Ruland | 38 | 90 | 78 | 206 |
9. | Ms. Bc. Katrev Petr | Flare Krásná Lukrécia | 53 | 58 | 83 | 194 |
10. | Jančaříková Kateřina | Aywy z Ohromujícího Světa | 15 | 86 | 87 | 188 |
11. | Bohdal Josef | Mokki bpp | 37 | 65 | 81 | 183 |
12. | Vokálová Monika | Rýba z Herodesova domu | 33 | 65 | 85 | 183 |
13. | Pokorná Alena | Aris Larben | 27 | 64 | 85 | 176 |
14. | Ms. Češková Hedvika | Gaia Mesiah Bee-Master | 47 | 39 | 69 | 155 |
15. | Klepáč Jan | Espero Coro Angelo | 33 | 37 | 80 | 150 |
16. | Kučerová Petra | Valentine Ruthless | 23 | 37 | 80 | 140 |
17. | Andělová Barbora | Agnes od Větrné elektrárny | 31 | 36 | 70 | 137 |
18. | Koubová Kateřina | Chery z Býchorska | 52 | 40 | 32 | 124 |
19. | Kubová Milena | Axina Sobox - JaSe | 10 | 34 | 80 | 124 |
20. | Pávková Jarmila | Aranka bpp | 5 | 38 | 80 | 123 |
21. | Bláha Bořivoj | Adelain z Eliščiny terasy | 38 | 7 | 75 | 120 |
22. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 10 | 33 | 70 | 113 |
23. | Zbožínková Jiřina | Betty Velký buk | 0 | |||
24. | Mgr. Dlouhá Lucie | All Eyes on Me Diandra | 0 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: