Datum konání: | 20.10.2007 Ne - 21.10.2007 |
Místo konání: | Ostrava |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 13 ZBK Moravskoslezského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
Benešová Milena | Dustina Berfan | 92 | 93 | 86 | 271 | ||
Juchelková Pavla | Lancelot Ruthless | 97 | 96 | 64 | 257 | ||
Žáčková Eva | Cindy Zlatý Déšť | 88 | 99 | 67 | 254 | ||
Broskevičová Martina | Arvica Alary Aslar | 97 | 82 | 64 | 243 | ||
Strouhal Jaroslav | Karat Radine | 66 | 84 | 86 | 236 | ||
Herodková Tereza | Bessy Fa-El | 85 | 96 | 54 | 235 | ||
Kramolišová Naděžda | Delfi Dan Lenfir | 84 | 87 | 49 | 220 | ||
Kubíková Ilona | Sára bpp | 92 | 70 | 54 | 216 | ||
Mach David | Rhea Sylvia bpp | 74 | 72 | 51 | 197 | ||
Holubová Lenka | Aidi z Dukelského vrchu | 100 | 54 | 42 | 196 | ||
Pavelková Daniela | Padme Bohemia Alké | 93 | 20 | 75 | 188 | ||
Pípal Tomáš | Chiper Sv.Hubert | 77 | 58 | 19 | 154 | ||
Šlemar Radek | Achar Coul Warrior Soul | 60 | 0 | 70 | 130 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: