Datum konání: | 10.6.2016 Ne - 12.6.2016 |
Místo konání: | Spáleniště |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Vedoucí akce: | Petra Kučerová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
1. | Navrátilová Lenka | Kick Boxer de Alphaville Bohemia | 181 | 92 | 273 | VD |
2. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 183 | 78 | 261 | D |
3. | Markovits Katalin | Enki´s Emely von Bauernhirschtal | 172 | 78 | 250 | D |
4. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 174 | 73 | 247 | D |
5. | Wisniewska Mariola | Ypsie v. Weinbergblick | 140 | 92 | 232 | U |
6. | Dahlberg-Hansen Signe | Wallaroo Quite Hot´n Spicy | 138 | 91 | 229 | CH |
7. | Schutti Markus | Eika die vom Ennstal | 138 | 82 | 220 | CH |
8. | Lange Poul Erik | Snjos Blue Jirra | 132 | 80 | 212 | CH |
9. | Bohdal Josef | Mokki bpp | 138 | 72 | 210 | CH |
10. | Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 134 | 70 | 204 | CH |
11. | Bc. Katrevová Iveta | Jewel General Golden Countrysides | 112 | 88 | 200 | CH |
12. | Mooslechner Andrea | Kiwo vom Haus Gürtler | 108 | 90 | 198 | CH |
13. | Donaubauer Harald | Felix vom Sperberbrünnl | 114 | 79 | 193 | CH |
14. | Starustková Zuzana | GOD-SPEED Queen´s joy | 102 | 83 | 185 | CH |
15. | Klusáčková Renata | Abby Hradní sklep | 96 | 77 | 173 | CH |
16. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 91 | 82 | 173 | CH |
17. | Tomanová Jitka | Xenta Aritar Bastet | 84 | 78 | 162 | CH |
18. | Janesch Karl | Hamford Sam Kornay Hunting | 71 | 87 | 158 | CH |
19. | Haaknel Annette | Snjos Blue Dinger "DINO" | 69 | 87 | 156 | CH |
20. | Ms. Bc. Katrev Petr | Flare Krásná Lukrécia | 65 | 86 | 151 | CH |
21. | Ms. Závorková Kateřina | Aishee bpp | 10 | 84 | 94 | CH |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
1. | Kosáčová Veronika | I´m Black Chevers | 194 | 90 | 284 | VD |
2. | Flade Kathleen | Arni | 191 | 86 | 277 | VD |
3. | Baňárová Dagmar | Chester z Chotára | 180 | 96 | 276 | VD |
4. | Kráčik Peter | Accanta Ingrando | 191 | 84 | 275 | VD |
5. | Sedláková Kristýna | Baby Cross Krumbox Czech | 173 | 95 | 268 | D |
6. | Brandner Martin | Itchy Feet of Ginger Libami Libami | 188 | 77 | 265 | D |
7. | Kráčik Peter | Chiro Chaco Kwanah | 189 | 73 | 262 | D |
8. | Gabrišová Petra | Extra Denbrix | 174 | 85 | 259 | D |
9. | Haffner Martin | Aška z Roderty | 178 | 79 | 257 | D |
10. | Pýchová Miroslava | Aliss Labský vítr | 158 | 88 | 246 | D |
11. | Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | 129 | 95 | 224 | CH |
12. | Dědinová Jitka | Caliméro od Jakubského rybníka | 126 | 90 | 216 | CH |
13. | Krč Aleš | Doris ALDEON | 130 | 82 | 212 | CH |
14. | Klarnerová Judita | Ivan Bazz Cinderella`s Ranch | 140 | 66 | 206 | CH |
15. | Coufalíková Marcela | Bubastis Bryce Dream of joy | 96 | 88 | 184 | CH |
16. | Prieschl Dietmar | Odin | 87 | 89 | 176 | CH |
17. | Beranová Petra | Bisbee Dotty Dogs | 78 | 60 | 138 | CH |
Beran Pavel | Hammond Ruthless ze Zaglebia | 0 | 0 | Diskvalifikace |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem | známka |
1. | Ms. Šmídová Jana | Cristine Aritar Bastet | 184 | 85 | 269 | D |
2. | Ms. Čeněk Miloslav | Quido z Třešňáku | 70 | 88 | 158 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: