Datum konání: |
4.5.2018 Ne - 6.5.2018 |
Místo konání: |
Spáleniště |
Rozhodčí: |
|
Pořadatel: |
03 ZBK Jihočeského kraje |
Vedoucí akce: |
Martina Trollerová |
RH-T B
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 | P |
celkem |
známka |
1. | Munková Jana | Hasso Zlatý most | 195 | 94 | 289 | V |
2. | Kühn Isabella | Spark | 180 | 98 | 278 | VD |
3. | Vokalova Lenka | Awesome pepper monpeja | 179 | 95 | 274 | VD |
4. | Navrátilová Lenka | Kick Boxer de Alphaville Bohemia | 181 | 89 | 270 | VD |
5. | Ms. Čmejrek Zdeněk | Omaha z Vtelenských polí | 190 | 71 | 261 | D |
6. | Ms. Klemšová Eva | Bria Hradní sklep | 178 | 83 | 261 | D |
7. | Grel Barbara | Armada of Love Bugari | 172 | 82 | 254 | D |
8. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 170 | 81 | 251 | D |
9. | Schüler Peter | Blue de la Bruyere Blanche | 158 | 91 | 249 | D |
10. | Donaubauer Harald | Felix vomSperberbrünnnl | 169 | 72 | 241 | D |
11. | Skokan Jan | Beryl Hradní sklep | 143 | 94 | 237 | U |
12. | Danler-Swatt Christian | Garde de la vie Mystique | 140 | 84 | 224 | U |
13. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 186 | 60 | 246 | CH |
14. | Schutti Markus | Eika die vom Ennstal | 135 | 91 | 226 | CH |
15. | Murase Hidehiro | Bunjiro de la Bruyera Blanche | 134 | 89 | 223 | CH |
16. | Dahlberg-Hansen Signe | Snjos Blue Jirra | 127 | 87 | 214 | CH |
17. | Tutschek Herta | Himawari of Yoko Shonan JP | 144 | 67 | 211 | CH |
18. | Lange Poul Erik | Wallaroo Quite HotN Spicy | 121 | 85 | 206 | CH |
19. | Kráčik Peter | Accanta INGRANDO | 109 | 83 | 192 | CH |
20. | Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 98 | 78 | 176 | CH |
| Mooslechner Andrea | Kiwo vom Hause Gürtel | 191 | 0 | Diskvalifikace |
| Herminska Anna | PAJERO TRI POWER Teamtempo | 165 | 0 | Diskvalifikace |
| Čeňková Lucia | Annie bpp | | | 0 | |
| Pinkóczi Diána | Elsamere Nasiir - Kevlár | | | 0 | |
RH-FL B
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 | P |
celkem |
známka |
1. | Gerrits Belinda | Jaromira Les Betulacees | 195 | 89 | 284 | VD |
2. | Banarova Dagmar | Cir od Vrzalky | 192 | 91 | 283 | VD |
3. | Petrushina Liubov | Nafani Kraig | 188 | 91 | 279 | VD |
4. | Kranz Hermann | Enzo vom schwarzen Habicht | 182 | 90 | 272 | VD |
5. | Tutschek Cara | Fini die vom Ennstal | 182 | 89 | 271 | VD |
6. | Rammerstorfer Walter | Unja von der Wenzelskirche | 198 | 72 | 270 | VD |
7. | Ms. Klemšová Eva | Bria Hradní sklep | 190 | 72 | 262 | D |
8. | Schallek Susanna | Chac vom Gamsriegl | 164 | 85 | 249 | D |
9. | Grel Barbara | Armada of Love Bugari | 152 | 91 | 243 | D |
10. | Popescu Carmen | Oskar Liguard | 156 | 85 | 241 | D |
11. | Brandner Martin | Itchy Feet of Ginger Libami Libami | 148 | 89 | 237 | U |
12. | Šabacká Soňa | Ernie Finta-Star | 139 | 96 | 235 | CH |
13. | Burda Miroslav | Atrey Tichý Ruland | 139 | 82 | 221 | CH |
14. | Wičarová Jana | Art Rajak Cloudlet | 124 | 88 | 212 | CH |
15. | Mařica Lukáš | Aeryn Aldabri | 114 | 98 | 212 | CH |
16. | Dědinová Jitka | Caliméro od Jakubského rybníka | 82 | 84 | 166 | CH |
17. | Samlíková Regina | Beáta ze Lhoteckých lesů | 64 | 94 | 158 | CH |
18. | Chmelová Šárka | Paxi | 152 | 1 | 153 | CH |
19. | Horvath Nicola | Chios Nettes Golden Tal Chios | 78 | 71 | 149 | CH |
20. | Peer Eva | Chilli von der Agerwehr | 76 | 65 | 141 | CH |
21. | Obermayer Alexandra | Achilleus mit heissem Blut | 102 | 20 | 122 | CH |
22. | Braunsdorf Sylvia | Arthur vom Brunnenweg | 62 | 60 | 122 | CH |
23. | Dvorsak Franziska | Mozart | 5 | 67 | 72 | CH |
24. | Koczera Magdalena | Quirina vom Schmittenweiher | | 45 | 45 | CH |
| Prath Claudia | Whispering Oaks Leaf | | | 0 | |
| Pinkóczi Diána | Firefox Koda - Mangó | | | 0 | |
| Balla István | Benson | | | 0 | |
| Veres Katalin | No.1 Yahoo Ad-Gür | | | 0 | |
| Herminska Anna | PAJERO TRI POWER Teamtempo | | | 0 | |
| Zachár Erzsébet | Elsamere Mali McAfee | | | 0 | |
| Veres Katalin | Elsamere Nawiri Zidana | | | 0 | |
| Görgey Éva | Ginger | | | 0 | |
RH-F B
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 | P |
celkem |
známka |
| Tutschek Cara | Dakar de l'Arcane des Loups | | | Diskvalifikace |
1. | Martin Andreas | RubyQ von Wiesmadern | 76 | 81 | 157 | CH |
2. | Marzyová Radmila | Jilly Jippy Adia Avi | 67 | 81 | 148 | CH |
3. | Kaplanová Jolana | Bria Victoria Brunensis | 61 | 75 | 136 | CH |
4. | Schüler Peter | Dora von Lothar Sturm | 46 | 88 | 134 | CH |
5. | Karmala Kirsi | Tulituulen Run Rings Round | 56 | 52 | 108 | CH |
6. | Stanescu Mihnea | TransSilvana Joker a.k.a. TAZ | 11 | 52 | 63 | CH |
Počítání výsledků podle aktuálního normativu RP11/22 platného od 22.1.2022
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem:
- Psovodi se splněným limitem ve všech disciplínách
- Psovodi bez limitu v některé disciplíně budou zařazeni za psovody se splněným limitem.
- Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů, s přihlédnutím k písm. a), b), rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:
- Celkový výsledek obou speciálních prací
- Vyšší výsledek jedné speciální práce (SC1)
- Dílčí cviky poslušnosti (dle platného mormativu).