RH-FL B
Poř.* |
Psovod |
Pes |
SC1 | P |
celkem |
1. | Mráz Petr | Bárt z Chovných dvorů | 167 | 42 | 250 |
2. | Kranz Hermann | Rebell vom Satansberg | 156 | 44 | 249 |
3. | Pachler Joachim | SARA van de Vastenow | 154 | 39 | 238 |
4. | De Jager Elly | Laniek s Bullet | 140 | 40 | 223 |
5. | Čeněk Miloslav ml. | Fábio ze Slovanského domu | 132 | 38 | 208 |
6. | Smějová Veronika | Argent Brut z Kovárny | 130 | 38 | 208 |
7. | Richterová Adéla | Brix z Husovy tvrze | 134 | 37 | 204 |
8. | Podmanický Igor | Nero | 128 | 39 | 202 |
9. | Hluštíková Hana | Annet Elbwarte | 104 | 38 | 185 |
10. | Sudová Markéta | Charley Canis Ludens | 65 | 42 | 146 |
11. | Urbanek Fritz | Akim | 41 | 39 | 121 |
12. | Hotzy Barbara | Dusty | 20 | 32 | 97 |
13. | Bláha Bořivoj | Ellis Golden Prestige | disc | disc | 0 |
14. | Kubica Petr | Andy na Roztěži | - | - | 0 |
Počítání výsledků podle normativu platného do 21.7.2016
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem:
- Podle počtu dosažených bodů bez ohledu na splněné limity
- Dojde-li při určování celkového pořadí k rovnosti bodů, s přihlédnutím k písm. a), b), rozhodují o pořadí dílčí výsledky podle následujícího klíče:
- Celkový výsledek obou speciálních prací
- Vyšší výsledek jedné speciální práce (SC1)
- Dílčí cviky poslušnosti (1. žebřík vysoký, 2. žebřík vodorovný, 3. plazení, 4.los).