Datum konání: | 5.9.2003 Ne - 7.9.2003 |
Místo konání: | České Budějovice |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Ms. Češková Hedvika | Crusader Tipit z Hanky | 77 | 90 | 90 | 257 |
2. | Fialová Alena | Oxy Krumbox Czech | 64 | 78 | 81 | 223 |
3. | Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla CS | 97 | 32 | 90 | 219 |
4. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 31 | 96 | 90 | 217 |
5. | Dinová Nora | Alexandr z Letištního okrsku | 81 | 85 | 43 | 209 |
6. | Maxa Vlastimil | Erik Leryka | 56 | 89 | 61 | 206 |
7. | Staňková Kateřina | Grace Hradní sklep | 65 | 74 | 95 | 204 |
8. | Ms. Kuchta Vladimír | Flip Tichý Ruland | 32 | 74 | 96 | 202 |
9. | Čeněk Miloslav ml. | Ora Ort | 80 | 50 | 70 | 200 |
10. | Svoboda Pavel | Oxy Krumbox Czech | 37 | 80 | 82 | 199 |
11. | Klarnerová Judita | Arnold Krudum CS | 92 | 28 | 78 | 198 |
12. | Oliva Milan | Hellen Malidaj | 59 | 32 | 99 | 190 |
13. | Zemanová Veronika | Dixi od Hruškovského potok | 67 | 30 | 79 | 176 |
14. | Jančíková Alena | Andy Písecké hory | 37 | 69 | 65 | 171 |
15. | Černá Jarmila | Gina od Řeky Zlatnice | 62 | 28 | 80 | 170 |
16. | Klimčíková Helena | Dorothea Brettan | 49 | 43 | 77 | 169 |
17. | Vašátková Ivana | Bára z Čerchova | 34 | 56 | 75 | 165 |
18. | Kollar Stanislav | Art Týnské údolí | 58 | 0 | 90 | 148 |
19. | Nedbal Miloslav | Barry z Hájku | 27 | 26 | 95 | 148 |
20. | Mgr.Knolová Lenka | Janet Bri-col | 41 | 48 | 53 | 142 |
21. | Vokálová Monika | Anetka z Malebného povltaví | 28 | 25 | 87 | 140 |
22. | Kleiber Karel | Fart Kedorb CS | 31 | 26 | 78 | 135 |
23. | Přibyl Bronislav | Endy bpp | 29 | 26 | 77 | 132 |
24. | Vošmiková Eva | Vanda Anisok | 61 | 0 | 70 | 131 |
25. | Dostálová Martina | Believe Bohemia Alké | 35 | 0 | 93 | 128 |
26. | Marešová Vlasta | Flinn San-Blu | 37 | 0 | 84 | 121 |
27. | Černá Petra | Amálka Imesta | 41 | 0 | 78 | 119 |
28. | Meszároš Pavel | Bára bpp | 36 | 0 | 83 | 119 |
29. | Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 34 | 34 | 50 | 118 |
30. | Pakosta Jan | Akim z Viktorinku | 30 | 0 | 80 | 110 |
31. | Hovorková Lenka | Arma ze Suchých luk | 20 | 0 | 90 | 110 |
32. | Machulková Jarmila | Bára z Kroukártí CS | 26 | 0 | 72 | 98 |
33. | Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 0 | 0 | 94 | 94 |
34. | Chmelařová Jarmila | Akim Simeon | 0 | 0 | 83 | 83 |
35. | Pfailer Jiří | Lex z Dostru | 36 | odsto | odsto | 36 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: