Datum konání: | 8.9.2006 |
Místo konání: | Netolice |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
Ms. Sedlák Jaroslav | Croco Dundee Cidabro | 90 | 96 | 92 | 278 | ||
Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 97 | 92 | 79 | 268 | ||
Fialová Alena | Oxy Krumbox Czech | 90 | 85 | 86 | 261 | ||
Ms. Češková Hedvika | Crusader Tipit z Hanky | 98 | 66 | 82 | 246 | ||
Bc. Katrevová Iveta | Boofy Krásná Lukrecia | 92 | 58 | 95 | 245 | ||
Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 90 | 47 | 91 | 228 | ||
Čeněk Miloslav ml. | Fábio ze Slovanského domu | 70 | 62 | 90 | 222 | ||
Ms. Šmídová Jana | Rex bpp | 80 | 81 | 58 | 219 | ||
Černá Jarmila | Bára Alimraj | 94 | 28 | 93 | 215 | ||
Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 95 | 35 | 82 | 212 | ||
Machulková Jarmila | Gia Tichý Ruland | 96 | 31 | 83 | 210 | ||
Kubová Milena | Nextra Krumbox Czech | 70 | 75 | 64 | 209 | ||
Krejčí Lucie | Claire Coly Queen | 85 | 35 | 88 | 208 | ||
Dvořáková Lenka st. | Huggie bpp | 88 | 24 | 91 | 203 | ||
Ms. Klemšová Eva | Irma od Kalače Elijan | 71 | 35 | 93 | 199 | ||
Vokál Leoš | Justin Jopar | 85 | 28 | 85 | 198 | ||
Pokorná Alena | 85 | 43 | 63 | 191 | |||
Ms. Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | 32 | 54 | 88 | 174 | ||
Staňková Kateřina | Grace Hradní sklep | 51 | 30 | 90 | 171 | ||
Čeňková Lucia | Sarah BPP | 47 | 21 | 95 | 163 | ||
Ing.Mašková Poslušná Radka | Isabela Libošovská blata | 34 | 25 | 87 | 146 | ||
Mgr.Ištvánková Eva | Oja z Jirkova dvora | 30 | 25 | 85 | 140 | ||
Zavoralová Lucie | Frenn Vombat | 5 | 49 | 83 | 137 | ||
Ing. Machová Šárka | Aška Pexeso | 0 | 55 | 78 | 133 | ||
Klimčíková Helena | Dorothea Brettan | 43 | 22 | 66 | 131 | ||
Hrušková Pavla | Tilia z Vlčí stepi | 45 | 26 | 56 | 127 | ||
RNDr.Králová Irena | Barborka od Hrnčířského kruhu | 19 | 24 | 84 | 127 | ||
Suda Stanislav | Alka z Hlubocké cihelny | 34 | 18 | 71 | 123 | ||
Švancara Jiří | Jacky bez PP | 0 | 21 | 93 | 114 | ||
Hušek Miloš | Dapper Canadian Beargos | 33 | 26 | 64 | 91 | ||
Kralertová Věra | Odrey Radinie Radinie | 5 | 29 | 55 | 89 | ||
Škrleta Pavel | Jeremy ze Zámek Ribry | 0 | 31 | 48 | 79 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: