Datum konání: | 8.9.2006 |
Místo konání: | Netolice |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 03 ZBK Jihočeského kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Ms. Sedlák Jaroslav | Croco Dundee Cidabro | 90 | 96 | 92 | 278 |
2. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 97 | 92 | 79 | 268 |
3. | Fialová Alena | Oxy Krumbox Czech | 90 | 85 | 86 | 261 |
4. | Ms. Češková Hedvika | Crusader Tipit z Hanky | 98 | 66 | 82 | 246 |
5. | Bc. Katrevová Iveta | Boofy Krásná Lukrecia | 92 | 58 | 95 | 245 |
6. | Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 90 | 47 | 91 | 228 |
7. | Čeněk Miloslav ml. | Fábio ze Slovanského domu | 70 | 62 | 90 | 222 |
8. | Ms. Šmídová Jana | Rex bpp | 80 | 81 | 58 | 219 |
9. | Černá Jarmila | Bára Alimraj | 94 | 28 | 93 | 215 |
10. | Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 95 | 35 | 82 | 212 |
11. | Machulková Jarmila | Gia Tichý Ruland | 96 | 31 | 83 | 210 |
12. | Kubová Milena | Nextra Krumbox Czech | 70 | 75 | 64 | 209 |
13. | Krejčí Lucie | Claire Coly Queen | 85 | 35 | 88 | 208 |
14. | Dvořáková Lenka st. | Huggie bpp | 88 | 24 | 91 | 203 |
15. | Ms. Klemšová Eva | Irma od Kalače Elijan | 71 | 35 | 93 | 199 |
16. | Vokál Leoš | Justin Jopar | 85 | 28 | 85 | 198 |
17. | Pokorná Alena | 85 | 43 | 63 | 191 | |
18. | Ms. Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | 32 | 54 | 88 | 174 |
19. | Staňková Kateřina | Grace Hradní sklep | 51 | 30 | 90 | 171 |
20. | Čeňková Lucia | Sarah BPP | 47 | 21 | 95 | 163 |
21. | Ing.Poslušná Radka | Isabela Libošovská blata | 34 | 25 | 87 | 146 |
22. | Mgr.Ištvánková Eva | Oja z Jirkova dvora | 30 | 25 | 85 | 140 |
23. | Zavoralová Lucie | Frenn Vombat | 5 | 49 | 83 | 137 |
24. | Ing. Machová Šárka | Aška Pexeso | 0 | 55 | 78 | 133 |
25. | Klimčíková Helena | Dorothea Brettan | 43 | 22 | 66 | 131 |
26. | Hrušková Pavla | Tilia z Vlčí stepi | 45 | 26 | 56 | 127 |
27. | RNDr.Králová Irena | Barborka od Hrnčířského kruhu | 19 | 24 | 84 | 127 |
28. | Suda Stanislav | Alka z Hlubocké cihelny | 34 | 18 | 71 | 123 |
29. | Švancara Jiří | Jacky bez PP | 0 | 21 | 93 | 114 |
30. | Hušek Miloš | Dapper Canadian Beargos | 33 | 26 | 64 | 91 |
31. | Kralertová Věra | Odrey Radinie Radinie | 5 | 29 | 55 | 89 |
32. | Škrleta Pavel | Jeremy ze Zámek Ribry | 0 | 31 | 48 | 79 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: