Datum konání: | 8.9.2007 Ne - 9.9.2007 |
Místo konání: | Žatec |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem |
1. | Maxa Vlastimil | Erik Leryka | 70 | 92 | 92 | 254 |
2. | Svoboda Pavel | Oxy Krumbox Czech | 70 | 78 | 92 | 240 |
3. | 85 | 61 | 88 | 234 | ||
4. | Machulková Jarmila | Gia Tichý Ruland | 58 | 83 | 86 | 227 |
5. | Čeněk Miloslav ml. | Fábio ze Slovanského domu | 45 | 76 | 77 | 198 |
6. | Ing. Machová Šárka | Aška Pexeso | 93 | 21 | 74 | 188 |
7. | Fejtková Andrea | Balrog bpp | 62 | 56 | 68 | 186 |
8. | Černá Jarmila | Bára Alimraj | 80 | 20 | 86 | 186 |
9. | Švancara Jiří | Jacky bez PP | 63 | 20 | 100 | 183 |
10. | Čapek Karel | Ell-Rose z Brixiho Dvora | 62 | 60 | 60 | 182 |
11. | Labíková Edita | Criss Marko Gero | 64 | 30 | 84 | 178 |
12. | Stará Jana | Castor z Mrá Miku | 77 | 42 | 53 | 172 |
13. | Hluštíková Hana | Annet Elbwarte | 55 | 40 | 74 | 169 |
14. | Dostálová Martina | Atrei Synthesia | 96 | 0 | 66 | 162 |
15. | Mráz Petr | Bárt z Chovných dvorů | 64 | 19 | 78 | 161 |
16. | Ms. Klemšová Eva | Irma od Kalače Elijan | 25 | 56 | 76 | 157 |
17. | Urbanová Lucie | Anett Malimit | 22 | 53 | 82 | 157 |
18. | Pokorná Alena | 62 | 0 | 83 | 145 | |
19. | Brandner Martin | Bára bpp | 61 | 0 | 79 | 140 |
20. | Ms. Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | 59 | 0 | 76 | 135 |
21. | Dvořáková Lenka st. | Huggie bpp | 54 | 0 | 79 | 133 |
22. | Mgr.Ištvánková Eva | Oja z Jirkova dvora | 34 | 12 | 78 | 124 |
23. | Rumpíková Yvona | Bessy bpp | 0 | 47 | 73 | 120 |
24. | Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 41 | 0 | 79 | 120 |
25. | Suda Stanislav | Alka z Hlubocké cihelny | 0 | 48 | 71 | 119 |
26. | Martinů Michaela | Baskervill Buddha Tajpan | 32 | 28 | 58 | 118 |
27. | Sudová Markéta | Charley Canis Ludens | 39 | 0 | 77 | 116 |
28. | Pospíšilová Monika | Bety z Trčkových lesů | 63 | 0 | 51 | 114 |
29. | Hňoupková Dagmar | Judy Bílý trpaslík | 29 | 26 | 58 | 113 |
30. | Klusáčková Renata | Dara Nattaree | 23 | 39 | 49 | 111 |
31. | Baudyš Rudolf | Kesidy Plavý vítr | 17 | 15 | 72 | 104 |
32. | Hušek Miloš | Dapper Canadian Beargos | 0 | 14 | 82 | 96 |
33. | Holubová Lenka | Jessika bpp | 38 | 0 | 47 | 85 |
34. | Klosová Irina | Kiss Family Citas | 0 | 19 | 52 | 71 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: