Datum konání: | 24.8.2019 So - 24.8.2019 |
Místo konání: | Pelhřimov - Obalovna |
Rozhodčí: | Lucie Dlouhá, Judita Klarnerová, hosp. Jarmila Machulková |
Pořadatel: | 10 ZBK kraje Vysočina |
Vedoucí akce: | Hana Habrová |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | SC2 | P | celkem | známka |
1. | Skokanová Nikola | April Barathea | 117 | 76 | 0 | 193 | V |
2. | Skokan Jan | Beryl Hradní sklep | 111 | 65 | 0 | 176 | D |
3. | Mgr.Knolová Lenka | Bailey Alebasi Jílové | 107 | 69 | 0 | 176 | D |
4. | Ms. Klemšová Eva | Bria Hradní sklep | 80 | 79 | 0 | 159 | CH |
5. | Ing. Troller Pavel | Brigitte Bona Fornax | 105 | 39 | 0 | 144 | CH |
6. | Chrudimský Martin | Ashley Vera Moravia | 107 | 34 | 0 | 141 | CH |
7. | Burda Miroslav | Anat Frosty Fox | 106 | 32 | 0 | 138 | CH |
8. | Jakubše Martin | Duckling Noble Callistopeia | 98 | 27 | 0 | 125 | CH |
9. | Selby Alice | Star bpp | 78 | 26 | 0 | 104 | CH |
10. | Baxová Jana | Jerry bpp | 76 | 19 | 0 | 95 | CH |
11. | Kleiber Karel | Chuck ze Slamáku | 8 | 71 | 0 | 79 | CH |
12. | Samek Jiří | Dasty BPP | 67 | 0 | 0 | 67 | CH |
13. | Anděl Radek | Ártů z Andělského dvorku | 0 | 0 | 0 | 0 | CH |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: