Datum konání: | 10.4.2004 Ne - 11.4.2004 |
Místo konání: | Kostelec nad Labem |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 01 ZBK Praha |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Černá Jarmila | Bára Alimraj | 187 | 42 | 277 |
2. | Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla CS | 184 | 46 | 275 |
3. | Dostálová Martina | Believe Bohemia Alké | 186 | 39 | 272 |
4. | Oliva Milan | Hellen Malidaj | 176 | 47 | 270 |
5. | Finsterle Dita | Irena bpp | 173 | 40 | 257 |
6. | Gutter Alfred | Dita z Danova | 150 | 42 | 233 |
7. | Vošmiková Eva | Vanda Anisok | 154 | 35 | 228 |
8. | Fialová Alena | Oxy Krumbox Czech | 141 | 43 | 224 |
9. | Ms. Ing. Sedlák Daniel | Lex Krumbox | 137 | 44 | 224 |
10. | Bc. Katrevová Iveta | Boofy Krásná Lukrecia | 112 | 49 | 207 |
11. | Čeněk Miloslav ml. | 115 | 35 | 190 | |
12. | Nedbal Miloslav | Barry z Hájku | 84 | 42 | 172 |
13. | Jančíková Alena | Andy Písecké hory | 120 | 25 | 169 |
14. | Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 90 | 37 | 167 |
15. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 71 | 44 | 160 |
16. | Šabacká Soňa | Candy Commander Gapone | 67 | 39 | 149 |
17. | Šiková Jarmila | Fobby z Lady | 66 | 36 | 144 |
18. | Málková Irena | Atrey Bohemia Nass | 71 | 35 | 142 |
19. | Zemanová Veronika | Dixi od Hruškovského potok | 30 | 48 | 120 |
20. | Chmelová Šárka | Jezz BPP | 14 | 46 | 106 |
21. | Pfailer Jiří | Lex z Dostru | 0 | 47 | 93 |
22. | Ms. Svoboda Michal | Rex z Vlčích luk | 9 | 44 | 92 |
23. | Olšarová Jarmila | Santi z Malebných Hvozdů | 0 | 39 | 82 |
24. | Rumpíková Yvona | Bessy bpp | 0 | 39 | 81 |
25. | Novák Vladimír | Oskar Jesed | 0 | 20 | 56 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: