Datum konání: | 1.4.2006 |
Místo konání: | Žatec |
Rozhodčí: | |
Pořadatel: | 06 ZBK Ústeckého kraje |
Poř.* | Psovod | Pes | SC1 | P | celkem |
1. | Ms. Kuchta Vladimír | Flip Tichý Ruland | 192 | 45 | 284 |
2. | Černá Jarmila | Bára Alimraj | 188 | 44 | 281 |
3. | Kubica Petr | Andy na Roztěži | 184 | 45 | 277 |
4. | Ms. Bc. Katrev Petr | Bonie Krásná Lukrecia | 186 | 43 | 275 |
5. | Bc. Katrevová Iveta | Boofy Krásná Lukrecia | 182 | 45 | 274 |
6. | Němec Eduard | Adelaide Alebasi Jílové | 195 | 33 | 267 |
7. | Krejčí Lucie | Claire Coly Queen | 168 | 43 | 259 |
8. | Mgr.Knolová Lenka | Aischa Alebasi Jílové | 173 | 35 | 256 |
9. | Oliva Milan | Hellen Malidaj | 161 | 44 | 255 |
10. | Švancara Jiří | Jacky bez PP | 160 | 44 | 251 |
11. | Dostálová Martina | Atrei Synthesia | 135 | 45 | 220 |
12. | Finsterle Dita | Irena bpp | 135 | 44 | 217 |
13. | Hluštíková Hana | Fera Vi-Vla CS | 122 | 38 | 205 |
14. | Straka Ivan | Artur z Letištního okrsku | 95 | 38 | 180 |
15. | Olšarová Jarmila | Santi z Malebných Hvozdů | 86 | 45 | 174 |
16. | Ing.Poslušná Radka | Isabela Libošovská blata | 86 | 43 | 174 |
17. | Kletečková Jana | Attrei Pepper Ignis | 78 | 43 | 166 |
18. | Stara Pavla | Orwill Rozárka | 74 | 39 | 150 |
Výsledky jsou seřazené podle počtu dosažených bodů následujícím způsobem: